针对当前食品药品环境犯罪呈现出的链条化、隐蔽化、新型化特点,传统“抽样送检”模式存在周期长、环节多、成本高等痛点,难以满足一线侦查实战需求。我公司深度融合拉曼光谱、X射线荧光、光度计比色、胶体金免疫层析、恒温荧光扩增、气体传感器及全光谱七大类前沿检测技术,自主研发了多款食药环专用多功能快速检测仪,构建起一套“多技术融合、全要素覆盖、智能化操作、实战化配置”的完整快检解决方案。
类别 | 功能描述 | 检测技术 | 应用场景 |
存证 | 视频、音频 | 执法记录仪 | 采样及抓捕现场 |
采样 | 采样工具、密封条、温湿度监测 | 采样箱、冷藏箱 | 样品采集及密封、储存 |
防护装备 | 鞋套、防护服、口罩、发罩 | 安全防护 | 一般采样及办案现场 |
食品安全 | 食品和保健品非法添加 | 表面增强拉曼光谱技术 | 食品非法添加;保健品中抗疲劳、减肥、降糖、降压、安神助眠等保健品 |
真假肉 | PCR | 鸡、鸭、牛、羊、猪等主要肉源性成分 老鼠、狐狸冒充牛羊肉 | |
致病微生物 | PCR | 沙门氏菌、诺如病毒等 | |
转基因食品 | PCR | 转基因大豆等 | |
兽药残留 | 胶体金免疫层析 | 瘦肉精、孔雀石绿、抗生素残留等 | |
食品中非法添加农药残留和食品滥用 | 光度计 | 甲醛、明矾、亚硝酸盐、有机磷和氨基甲酸酯类等添加 | |
化妆品中重金属 | 光度计 | 铅、汞美白化妆品 | |
药品安全 | 假药 | 普通拉曼光谱 | 抗肿瘤类、抗生素类、治疗高血压、糖尿病、心血管、风湿病等慢性疾病用药类、疫苗类、儿童用药、中药类、美容针剂类等 |
非法添加 | 表面增强拉曼光谱技术 | 中药中非法添加西药 | |
环境 | 废气 | 气体检测仪(电化学) | 二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳等 |
废水 | pH、TDS、电导率检测仪 光度计 | pH值 TDS 电导率 铜、铅、镉、汞、六价铬等 | |
土壤 | XRF | 元素范围:镁(Mg)到铀(U)之间的元素。 | |
土壤pH | pH检测仪 | 非法排污导致土壤pH异常 |
技术整合度高:多类技术深度融合,一套设备解决“食品+药品+环境”多领域检测难题。
实战适配性强:全系列产品按照“开机即用、一键检测、结果直观”原则设计,非专业检测人员经短训即可熟练操作。
检测时效快:单个样品检测时间普遍控制在5-30分钟,远优于传统送检3-15天的周期。
数据闭环管理:配套智能检测系统,支持检测数据自动上传、阳性预警、地图标注、报告生成,实现“采样-检测-取证-研判”全流程数字化。
持续更新能力:依托公司研发平台,持续扩充检测项目数据库及方法包,快速响应新型犯罪手段。

电话客服
微信客服

公众号

回到顶部