案例一、23年为HQ分局检测出的阳性样品
23年全年为HQ分局检测大概400份样品,检出24份阳性样品,阳性检出率为6%左右。
阳性样品明细如下:
序号 | 日期 | 检测明细 | 检测项目 | 检验结果 |
1 | 2023.4.12 | 水浒烤肉羊肉(浒关店) | 猪源性/羊源性/牛源性/鸭源性/鸡源性 | 猪源性/羊源性阳性 |
2 | 2023.4.12 | 水浒烤肉牛肉(浒关店) | 猪源性/羊源性/牛源性/鸭源性/鸡源性 | 猪源性/牛源性阳性 |
3 | 2023.4.12 | 水浒烤肉羊肉(东渚店) | 猪源性/羊源性/牛源性/鸭源性/鸡源性 | 羊源性/牛源性阳性 |
4 | 2023.5.15 | 滋瑞生南瓜籽秋葵固体饮料 | 他达拉非类 | 检出 |
5 | 2023.5.16 | 水浒烤肉羊肉(浒关店) | 猪源性/羊源性/牛源性/鸭源性/鸡源性 | 猪源性/羊源性阳性 |
6 | 2023.5.16 | 水浒烤肉牛肉(浒关店) | 猪源性/羊源性/牛源性/鸭源性/鸡源性 | 猪源性/牛源性阳性 |
7 | 2023.5.23 | 高山野笋 | 二氧化硫 | 阳性/超标 |
8 | 2023.6.7 | 青绿脆笋 | 二氧化硫 | 阳性/超标 |
9 | 2023.6.7 | 罗汉笋 | 二氧化硫 | 阳性/超标 |
10 | 2023.6.7 | 牛肉卷 | 鸭源性/牛源性/猪源性 | 猪源性/牛源性阳性 |
11 | 2023.6.7 | 牛肉半成品 | 鸭源性/牛源性/猪源性 | 牛源性阳性 |
12 | 2023.6.14 | 牛肉卷 | 牛源性/猪源性/鸭源性 | 牛源性/鸭源性阳性 |
13 | 2023.6.26 | 鼎尚牛肥牛片 | 猪源性/鸭源性 | 猪源性阳性 |
14 | 2023.6.26 | 鼎尚牛精致肥牛卷 | 猪源性/鸭源性 | 猪源性阳性 |
15 | 2023.7.17 | 蜀你纤多多火锅脆笋 | 二氧化硫 | 阳性/超标 |
16 | 2023.7.17 | 蜀你纤多多野生绿笋 | 二氧化硫 | 阳性/超标 |
17 | 2023.7.20 | 包子 | 明矾 | 检出 |
18 | 2023.9.11 | 德国小钢炮 | 那非类 | 检出 |
19 | 2023.9.19 | 芋头 | 二氧化硫 | 检出 |
20 | 2023.10.16 | 壮阳药 | 那非类 | 阳性 |
21 | 2023.10.23 | 百痛平 | 双氯芬酸钠 | 检出 |
22 | 2023.11.10 | 百痛平 | 双氯芬酸钠 | 检出 |
23 | 2023.11.10 | 胡氏安压杜仲雄花葛根山药片 | 布美他尼、乐卡地平、托伐普坦、拉西地平 | 检出 |
24 | 2023.11.13 | 壮阳药 | 西地那非 | 检出 |
案例二、协助KM市公安局WH区分局样品抽检专项行动
(历次专项行动阳性率最高的一次,客户满意度很好)
2024年5月,在YN省KM市WH区内多个农贸市场抽检各类食品、药品、保健食品共计45份,检出各类阳性样品22份,包含保健食品中添加那非类、水发产品中添加甲醛、食品中二氧化硫超标、中药中添加西药成分等。

案例三、2024年8月协助GZ省LPS市公安局样品抽检专项行动
2024年8月,协助GZ省LPS市公安局对辖区内的多家自助火锅店进行抽检,共计采样35份,未检出违法使用甲醛的情况。对辖区内菜市场的干杂食品进行抽检,检出二氧化硫超标的样品2份。



